D | d | D1 | L | L1 | L2 |
I |
I1 min |
B | I2 | b | R | d1 | M | M1 | ||
min | max | normal | reduziert | |||||||||||||
35 | 18;20 | 45 | 143 | 46 | 87 | 18 | 40 | 11 | 65 | 38 | 25 | 20 | 15 | 16 x 1,5 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 |
40 | 18;25 | 50 | 143 | 46 | 87 | 18 | 40 | 11 | 70 | 38 | 25 | 20 | 15 | 16 x 1,5 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 |
50 | 22;32 | 63 | 144 | 46 | 70 | 25 | 45 | 11 | 83 | 40 | 25 | 30 | 20 | 18 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
60 | 30;40 | 70 | 178 | 50 | 98 | 30 | 50 | 13 | 87 | 45 | 25 | 35 | 25 | 24 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
63 | 28;40 | 75 | 148 | 46 | 72 | 30 | 50 | 13 | 95 | 45 | 25 | 35 | 25 | 24 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
70 | 32;45 | 83 | 178 | 56 | 90 | 35 | 70 | 15 | 103 | 50 | 35 | 45 | 35 | 30 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
80 | 36;50 | 95 | 181 | 66 | 83 | 40 | 60 | 16 | 115 | 55 | 35 | 45 | 30 | 30 x 2 | 22 x 1,5 | 18 x 1,5 |
90 | 40;50 | 103 | 198 | 56 | 105 | 48 | 70 | 18 | 122 | 55 | 35 | 45 | 35 | 36 x 2 | 27 x 2,0 | 18 x 1,5 |
100 | 45;63 | 121 | 224 | 71 | 110 | 50 | 70 | 22 | 140 | 62 | 40 | 60 | 40 | 39 x 2 | 27 x 2,0 | 18 x 1,5 |
110 | 50;70 | 127 | 252 | 75 | 123 | 50 | 80 | 24 | 137 | 78 | 40 | 65 | 50 | 42 x 2 | 33 x 2,0 | 22 x 1,5 |
Technische Daten | |
Nenndruck | 16 МРа, 25 MPa |
Arbeitsgeschwindigkeit des Kolbens | 0.3 m/s |
Kolbenhub | S mm |
Hydrauliköl mit folgenden Eigenschaften: | Viskosität 10 – 300 cSt;
Filtrierungsgrad – 63 µm; Temperatur 253 – 353 K |
|
|||||||
HZ | 4 | 2 | 1 | А1 | D | S | I |
Hydraulischer Zylinder
|
Befestigungsweise | Kolbenflächenverhältnis | Gewinde der Kolbenstange | Bauart | Durchmesser des Zylinders, mm | Kolbenhub, mm | Länge des Kolbenstangengewindes, mm |
2 – Auge ohne Lager | 1 – 1.25 | 1 – Innengewinde | |||||
4 – Auge mit kugelförmigem Auflager | 2 – 1.60 | 2 – Außengewinde |