TECHNISCHE DATEN |
A1 | A2 | B1 | B2 | ![]() |
Arbeitsflüssigkeit | Hydrauliköl | Bremsflüssigkeit | |||
Betriebstemperaturmodus | -30 to +80° C | ||||
Maximaler Arbeitsdruck | 8 MPa | 0.15 MPa | 0.05 MPa | 15 MPa | |
Maximaler Durchfluss | 20 dm3/min | ||||
Volumen des Hauptbremszylinders (HBZ) | 19 cm3 | ||||
Maximler Hub | 38 mm | ||||
Durchmesser des Servokolbens | 55 mm | ||||
Durchmesser des Kolbens des HBZ | 25 mm | ||||
Einstellbereich des Drucks in der Servokamera, MPa | 0 – 3.0 |
Bestellung (HBKV 55×38/V P/25) | |||||
HBKV | 55 | 38 | V | P | 25 |
Hydraulischer Bremskraftverstärker |
Durchmesser des Servokolbens | Hub | Ventil | Öffnungsdruck des Sicherheitsventils | Durchmesser des Hauptbremszylinders |