Typ | Dpl | L | D | D1 | D2 | I | I1 | I2 | I3 | A | A1 | B | C | E | d | d1 | M | M1 | M2 |
25HPC4/32xS | 32 | 87 | 51 | 62 | – | 74 | – | – | 49 | – | 38 | 58 | – | – | – | 15 | 16×1.5 | – | 12×1.5 |
25HPC1/50xS/ | 50 | 130 | 70 | 80 | 46 | 300500
600 |
16 | 20 | – | 14 | – | 83 | 30 | 82 | 24 | – | 18×1.5 | 24×1.5 | – |
25HPC2/50xS/ | 50 | 130 | 70 | 80 | 46 | 100 | 16 | 20 | – | 14 | – | 83 | 30 | – | – | – | 18×1.5 | 24×1.5 | – |
25HPC4/50xS/ | 50 | 130 | 70 | 80 | – | 97 | – | – | 69 | – | 7 | 83 | – | – | – | 22 | 18×1.5 | – | 42×1.5 |
25HPC1/63xS/ | 63 | 130 | 89 | 102 | 52 | 120190 | 19 | 20 | – | 10 | – | 97 | 35 | 84 | 24 | – | 18×1.5 | 24×1.5 | – |
25HPC1/70xS/ | 70 | 145 | 95 | 104 | 64 | 50150
840 |
26 | 25 | – | 47 | – | 115 | 41 | 150 | 24 | – | 22×1.5 | 24×1.5 | – |
25HPC2/70xS/ | 70 | 145 | 95 | 104 | 64 | 150220 | 26 | 25 | – | 49 | – | 111 | 41 | – | – | – | 22×1.5 | 25×1.5 | – |
25HPC1/80xS/ | 80 | 193 | 105 | 115 | 64 | 155 | 21 | 25 | – | 25 | – | 118 | 41 | 141 | 24 | – | 22×1.5 | 24×1.5 | – |
25HPC1/90xS/ | 90 | 198 | 114 | 127 | 64 | 155820 | 26 | 25 | – | 5 | – | 130 | 41 | 129 | 24 | – | 22×1.5 | 24×1.5 | – |
25HPC4/90xS/ | 90 | 203 | 114 | 127 | – | 160 | – | – | 126 | – | 3 | 130 | – | – | – | 40 | 22×1.5 | – | 80×1.5 |
Auftrag (25 HPZ 4 /DxS/Q) |
|
25 | 25 – 25 MPa16 – 16 MPa |
HPZ | Hydraulische Plungerzylinder |
4 | 1 – kugelförmiger Boden und Stiftschraube; 2 – kugelförmiger Boden und Kugel auf dem Plunger; 3 – kugelförmiger Boden und Plungerinnenraum; 4 – gleitende Lagerauge; 5 – spärische Lagerauge; 6 – mit Flansche; 7 – mit Plungergewinde und Zentrierhals am Boden; 8 – 8 – mit Plungergewinde und Zentrieransatz am Boden, in dem sich eine Drosselklappe befindet; 9 – 9 – sphärischer Boden und Plungergewinde |
D | Plungerdurchmesser, mm |
S | Plungerhub, mm |
I | Einströmmenge des Notventils, l / min, l / min |