Dpl | L | L1 | L2 | l | B | b | D | D1 | D2 | d | d1 | M | M1 |
32 | 132 | 162 | 215 | 18 | 91 | 145 | 51 | 62 | 30 | 7 | 36 | 12×1.5 | 18×1.5 |
36 | 132 | 162 | 215 | 18 | 94 | 145 | 54 | 62 | 30 | 7 | 36 | 12×1.5 | 18×1.5 |
40 | 132 | 170 | 215 | 18 | 98 | 145 | 58 | 63 | 36 | 7 | 36 | 12×1.5 | 22×1.5 |
45 | 132 | 170 | 215 | 18 | 103.5 | 145 | 63.5 | 73 | 36 | 7 | 36 | 38×2 | 22×1.5 |
50 | 132 | 170 | 215 | 18 | 110 | 145 | 70 | 80 | 36 | – | 36 | 42×1.5 | 22×1.5 |
55 | 132 | 170 | 215 | 18 | 113116 | 145 | 7376 | 85 | 36 | – | 36 | 45×2 | 22×1.5 |
60 | 150 | 178 | 215 | 18 | 120 | 160 | 80 | 90 | 36 | – | 36 | 50×1.5 | 22×1.5 |
70 | 150 | 178 | 215 | 18 | 135 | 165 | 95 | 104 | 40 | – | 40 | 60×1.5 | 22×1.5 |
75 | 160 | 188 | 215 | 18 | 145 | 165 | 100 | 108 | 40 | – | 40 | 65×1.5 | 22×1.5 |
80 | 160 | 190 | 215 | 18 | 150 | 165 | 105 | 115 | 40 | – | 40 | 70×1.5 | 27×2 |
90 | 180 | 210 | 215 | 18 | 166 | 165 | 121 | 127 | 40 | – | 40 | 80×2 | 27×2 |
110 | 200 | 230 | 215 | 20 | 191 | 210 | 146 | 159 | 40 | – | 40 | 100×2 | 27×2 |
120 | 220 | 250 | 215 | 20 | 200 | 210 | 160 | 180 | 40 | – | 40 | 105×2 | 27×2 |
Auftrag (25 HPZ 4 /DxS/Q) |
|
25 | 25 – 25 MPa16 – 16 MPa |
HPZ | Hydraulische Plungerzylinder |
4 | 1 – kugelförmiger Boden und Stiftschraube; 2 – kugelförmiger Boden und Kugel auf dem Plunger; 3 – kugelförmiger Boden und Plungerinnenraum; 4 – gleitende Lagerauge; 5 – spärische Lagerauge; 6 – mit Flansche; 7 – mit Plungergewinde und Zentrierhals am Boden; 8 – 8 – mit Plungergewinde und Zentrieransatz am Boden, in dem sich eine Drosselklappe befindet; 9 – 9 – sphärischer Boden und Plungergewinde |
D | Plungerdurchmesser, mm |
S | Plungerhub, mm |
I | Einströmmenge des Notventils, l / min, l / min |