Type of plunger | Dimensions in mm | ||||||
d | s1 | D | s2 | Db | K | ||
70 | 70 x 5 | 70 | 5 | 114.3 | 4 | 150 | 140.3 |
80 | 80 x 5 | 80 | 5 | 114.3 | 4 | 150 | 140.3 |
80 x 7 | 80 | 7 | |||||
90 | 90 x 5 | 90 | 5 | 127 | 4.5 | 162 | 153 |
90 x 7 | 90 | 7 | |||||
90 x 12 | 90 | 12 | |||||
100 | 100 x 5 | 100 | 5 | 133 | 4.6 | 172 | 159 |
100 x 7 | 100 | 7 | |||||
100 x 12 | 100 | 12 | |||||
110 | 110 x 5 | 110 | 5 | 152.4 | 5 | 185 | 178.4 |
110 x 7 | 110 | 7 | |||||
110 x 12 | 110 | 12 | |||||
120 | 120 x 5 | 120 | 5 | 152.4 | 5 | 192 | 178.4 |
120 x 7 | 120 | 7 | |||||
120 x 12 | 120 | 12 | |||||
120 x 25 | 120 | 25 | |||||
130 | 130 x 7 | 130 | 7 | 168.3 | 5.6 | 206 | 194.3 |
140 | 140 x 7 | 140 | 7 | 177.8 | 5.6 | 230 | 203.8 |
140 x 12 | 140 | 12 |
TECHNICAL DATA:
1. Working pressure – 5 MPa;
2. Minimum stroke – 1750 mm.