Цилиндри Бутални Хидравлични (ЦБХ)
D | d | D1 | L | L1 | L2 |
I |
I1 min |
B | I2 | b | R | d1 | M | M1 | ||
min | max | normal | reduced | |||||||||||||
35 | 18;20 | 45 | 143 | 46 | 87 | 18 | 40 | 11 | 65 | 38 | 25 | 20 | 15 | 16 x 1,5 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 |
40 | 18;25 | 50 | 143 | 46 | 87 | 18 | 40 | 11 | 70 | 38 | 25 | 20 | 15 | 16 x 1,5 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 |
50 | 22;32 | 63 | 144 | 46 | 70 | 25 | 45 | 11 | 83 | 40 | 25 | 30 | 20 | 18 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
60 | 30;40 | 70 | 178 | 50 | 98 | 30 | 50 | 13 | 87 | 45 | 25 | 35 | 25 | 24 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
63 | 28;40 | 75 | 148 | 46 | 72 | 30 | 50 | 13 | 95 | 45 | 25 | 35 | 25 | 24 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
70 | 32;45 | 83 | 178 | 56 | 90 | 35 | 70 | 15 | 103 | 50 | 35 | 45 | 35 | 30 x 1,5 | 18 x 1,5 | 16 x 1,5 |
80 | 36;50 | 95 | 181 | 66 | 83 | 40 | 60 | 16 | 115 | 55 | 35 | 45 | 30 | 30 x 2 | 22 x 1,5 | 18 x 1,5 |
90 | 40;50 | 103 | 198 | 56 | 105 | 48 | 70 | 18 | 122 | 55 | 35 | 45 | 35 | 36 x 2 | 27 x 2,0 | 18 x 1,5 |
100 | 45;63 | 121 | 224 | 71 | 110 | 50 | 70 | 22 | 140 | 62 | 40 | 60 | 40 | 39 x 2 | 27 x 2,0 | 18 x 1,5 |
110 | 50;70 | 127 | 252 | 75 | 123 | 50 | 80 | 24 | 137 | 78 | 40 | 65 | 50 | 42 x 2 | 33 x 2,0 | 22 x 1,5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
|
Номинално налягане | 16 МРа, 25 MPa |
Номинална скорост на буталото | 0.3 m/s |
Ход на буталото | S mm |
Работна течност – хидравлични масла с показатели | |
– вискозитет | 10 – 300 cSt |
– степен на филтрация | 63 µm |
– температура | 253 – 353 ºK |
Температура на околната среда | 253 – 353 ºK |
НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ (ЦБХ 421 А1 DxS/I) |
|||||||
ЦБХ | 4 | 2 | 1 | А1 | D | S | I |
Цилиндър Бутален Хидравличен |
Начин на закрепване |
Съотношение между работните повърхнини |
Резба на буталния прът |
Конструктивна разновидност |
Диаметър на цилиндъра, mm |
Ход на буталото, mm |
Дължина на резбата на буталния прът, mm |
2 – ухо без лагер | 1 – 1.25 | 1 – външна резба | |||||
4 – ухо със сферичен лагер | 2 – 1.60 | 2 – вътрешна резба |