ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН СПЕЦИАЛЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД 63хS
Означение | S ход | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ØdH8 |
63F40.00.00.00 | 195+1.0 | 250 | 327+1.15 | 358 | 610±0.3 | 666 | 15 |
– 01 | 140+1.0 | 195 | 272+1.3 | 303 | 500±0.3 | 556 | 15 |
– 02 | 115+1.0 | 170 | 247+1.4 | 278 | 450±0.3 | 506 | 15 |
– 03 | 195+1.0 | 250 | 327+0.8 | 358 | 610±0.3 | 666 | 17 |
– 04 | 140+1.0 | 195 | 272+0.8 | 303 | 500±0.3 | 556 | 17 |
– 05 | 115+1.0 | 170 | 247+0.8 | 278 | 450±0.3 | 506 | 17 |
– 06 | 195+1.0 | 250 | 327+1.15 | 358 | 730±0.3 | 786 | 15 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Номинално налягане | 16 МРа |
Номинална скорост на буталото | 0.3 m/s |
Ход на буталото | S mm |
Работна течност – хидравлични масла с показатели | |
– вискозитет | 10 – 300 cSt |
– степен на филтрация | 63 µm |
– температура | 253 – 353 ºK |
Температура на околната среда | 253 – 353 ºK |
ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН СПЕЦИАЛЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД 70хS
Означение | Черт. | S ход | L1 | L2 | L3 | L4 |
70F1.45.00.00.00 | 1 | 115 | 170 | 206 | 450 | 500 |
– 01 | 1 | 140 | 195 | 231 | 500 | 550 |
– 02 | 1 | 195 | 250 | 286 | 610 | 660 |
– 03 | 2 | 115 | 170 | 206 | 450 | 500 |
– 04 | 2 | 140 | 195 | 231 | 500 | 550 |
– 05 | 2 | 195 | 250 | 286 | 610 | 660 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Номинално налягане | 16 МРа |
Номинална скорост на буталото | 0.3 m/s |
Ход на буталото | S mm |
Работна течност – хидравлични масла с показатели | |
– вискозитет | 10 – 300 cSt |
– степен на филтрация | 63 µm |
– температура | 253 – 353 ºK |
Температура на околната среда | 253 – 353 ºK |
ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН СПЕЦИАЛЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД 80хS
Означение | Черт. | S ход | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
80F1.56.00.00.00 | 1 | 140 | 195 | 231 | 303 | 500 | 556 |
– 01 | 1 | 190 | 245 | 281 | 353 | 600 | 656 |
– 02 | 2 | 140 | 195 | 231 | 303 | 500 | 556 |
– 03 | 2 | 190 | 245 | 281 | 353 | 600 | 656 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Номинално налягане | 16 МРа |
Номинална скорост на буталото | 0.3 m/s |
Ход на буталото | S mm |
Работна течност – хидравлични масла с показатели | |
– вискозитет | 10 – 300 cSt |
– степен на филтрация | 63 µm |
– температура | 253 – 353 ºK |
Температура на околната среда | 253 – 353 ºK |
ЦИЛИНДЪР БУТАЛЕН ХИДРАВЛИЧЕН С ДВУСТРАНЕН ПРЪТ тип ЦБСД /D/d/xS/аº
Означение | S ход | Черт | D | d | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | C | H | E | h | h1 | h2 | M | M2 | d1 | b | d2 | aº |
PMY6027.02.00.00 | 125 | 1 | 63 | 40 | 74 | 230 | 501 | 182 | 444 | 556 | 48 | 95 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 16 | 18×1.5 | 12 | 26 | 10.5 | 11.85 | 90 |
PMY6025.02.00.00 | 195 | 2 | 63 | 40 | 74 | 300 | 611 | 358 | 555 | 660 | 48 | 95 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 16 | 18×1.5 | 12 | 15 | 10.5 | 11.85 | 90 |
70L45.00.00.00 | 115 | 1 | 70 | 45 | 82 | 140 | 450 | 170 | 394 | 500 | 54 | 110 | 73 | 100 | 52 | 30 | 30 | 20 | 18×1.5 | 16 | 30 | 13 | 16 | 90 |
– 01 |
115 | 1 | 70 | 45 | 82 | 140 | 450 | 170 | 394 | 500 | 54 | – | 73 | 90 | 52 | 30 | 30 | 20 | 18×1.5 | 16 | 30 | 13 | 16 | 0 |
PMY6040.02.00.00 | 187 | 1 | 70 | 50 | 82 | 300 | 601 | 238 | 544 | 666 | 54 | 131 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 90 |
PMY6028.02.00.00 | 115 | 1 | 80 | 55 | 94 | 680 | 1606 | 560 | 1484 | 1671 | 83 | 137 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 90 |
PMY6014.02.00.00 | 120 | 1 | 80 | 55 | 94 | 230 | 451 | 170 | 400 | 505 | 54 | 65 | 90 | 62 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 26 | 10.5 | 11.85 | 45 | |
PMY6011.02.00.00 | 132 | 1 | 80 | 55 | 94 | 230 | 501 | 182 | 444 | 560 | 54 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 30 | 12 | 11.85 | 45 | |
PMY6016.02.00.00 | 132 | 1 | 80 | 55 | 94 | 230 | 501 | 182 | 444 | 560 | 54 | 137 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 16 | 18×1.5 | 12 | 30 | 12 | 11.85 | 90 |
PMY6030.02.00.00 | 160 | 1 | 80 | 55 | 94 | 600 | 1036 | 560 | 980 | 1110 | 83 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 45 | |
PMY6012.02.00.00 | 187 | 1 | 80 | 55 | 94 | 300 | 601 | 238 | 544 | 666 | 54 | 137 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 90 |
– 01 | 180 | 1 | 80 | 55 | 94 | 300 | 601 | 238 | 544 | 666 | 54 | 137 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 90 |
– 02 | 165 | 1 | 80 | 55 | 94 | 300 | 601 | 238 | 544 | 666 | 54 | 137 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 90 |
– 03 |
187 | 1 | 80 | 55 | 94 | 300 | 601 | 238 | 544 | 666 | 54 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 45 | |
– 04 |
180 | 1 | 80 | 55 | 94 | 300 | 601 | 238 | 544 | 666 | 54 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 45 | |
– 05 |
165 | 1 | 80 | 55 | 94 | 300 | 601 | 238 | 544 | 666 | 54 | 65 | 90 | 70 | 40 | 40 | 20 | 18×1.5 | 12 | 35 | 14 | 11.85 | 45 | |
80L56.00.00.00 | 140 | 1 | 80 | 56 | 94 | 160 | 500 | 195 | 444 | 556 | 54 | 73 | 100 | 56 | 30 | 35 | 18 | 18×1.5 | 16 | 35 | 14 | 16 | 0 | |
– 01 |
190 | 1 | 80 | 56 | 94 | 200 | 60 | 245 | 544 | 656 | 54 | 73 | 100 | 56 | 30 | 35 | 18 | 18×1.5 | 16 | 35 | 14 | 16 | 0 | |
PMY6009.02.00.00 | 210 | 1 | 110 | 70 | 130 | 680 | 1086 | 560 | 1026 | 1166 | 83 | 162 | 92 | 126 | 77 | 40 | 40 | 20 | 22×1.5 | 16 | 35 | 14 | 11.85 | 90 |
PMY6009.1.02.00.00 | 200 | 2 | 110 | 70 | 130 | 680 | 1086 | 560 | 1026 | 1130 | 83 | 161 | 92 | 126 | 76 | 40 | 40 | 20 | 22×1.5 | 16 | 20 | 16 | 11.85 | 90 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Номинално налягане | 16 МРа |
Номинална скорост на буталото | 0.3 m/s |
Ход на буталото | S mm |
Работна течност – хидравлични масла с показатели | |
– вискозитет | 10 – 300 cSt |
– степен на филтрация | 63 µm |
– температура | 253 – 353 ºK |
Температура на околната среда | 253 – 353 ºK |