Означение | ØA | ØB | ØC | Товароподемност | Маса без поставка | Маса с поставка | |
10 MPa | 16 MPa | ||||||
4461.00.00 | 85 | 102 | 230 | 5.67 | 8.5 | 16.000 | 19.700 |
4462.00.00 | 85 | 102 | 180 | 5.67 | 8.5 | 15.000 | 18.700 |
4463.00.00 | 85 | 102 | 160 | 5.67 | 8.5 | 14.800 | 17.580 |
4471.00.00 | 65 | 83 | 160 | 3.3 | 4.9 | 11.000 | 14.700 |
4472.00.00 | 65 | 83 | 190 | 3.3 | 4.9 | 11.500 | 15.200 |
4473.00.00 | 65 | 83 | 230 | 3.3 | 4.9 | 12.500 | 16.200 |
4474.00.00 | 65 | 83 | 215 | 3.3 | 4.9 | 12.200 | 15.900 |
Техническа характеристика:
1. Максимално налягане – 200 BAR;
2. Максимална скорост – 0.2 m/s
3. Ход S – 250 mm.