Технически данни | ![]() |
|
Номинално налягане | 6.3 MPa | |
Номинален дебит | 40 dm3/min | |
Номинална степен на филтрация | 25 µm | |
Налягане на отваряне на предпазния клапан | К1 0.30 ±0.055 MPa
К2 0.45 ±0.055 MPa |
Тип |
Означение |
ДУ | A | B | C | D | E | M |
I | ф6.3-16/25 Т/К1B1815 | 16 | 80 | 76 | 70 | 93 | 95 | 18х1.5 |
II | ф6.3-20/25 Т/К1B2215 | 20 | 92 | 88 | 82 | 113 | 115 | 22х1.5 |
III | ф6.3-20/25 Т/К1B1-12 | 20 | 92 | 88 | 82 | 113 | 115 | UNF1″-12 |
ДУ-условен отвор; 25-степен на филтрация; Т-тръбен монтаж; К-клапан; 1(2)-предпазен клапан; ВМ-конструктивна модификация |